推荐产品
跟此产品相关的产品
产品详情
型号 | 形式 | 规格mm | 频次(粒/min) | 产能(t/h) |
SCD30PT | 普通 | Φ20 | 140 | 0.31 |
Φ25 | 130 | 0.56 | ||
Φ30 | 100 | 0.75 | ||
SCD30PG | 普高 | Φ20 | 315 | 0.70 |
Φ25 | 180 | 0.78 | ||
Φ30 | 100 | 0.75 | ||
SCD30G | 高速 | Φ20 | 600 | 1.33 |
Φ25 | 360 | 1.56 | ||
Φ30 | 200 | 1.50 | ||
SCD30CG | 超高速 | Φ20 | 1200 | 2.66 |
Φ25 | 720 | 3.12 | ||
Φ30 | 400 | 3.00 |
注:具体规格用户可选、产能也可根据用户要求设计。
主要性能特点:
1. 机架装配:采用高强度、高刚度设计,连续生产稳定性很高;
2. 轧辊装配:整体辊箱结构,承载能力强,换辊快捷,方便;
3. 转鼓:采用大面积转鼓设计,轧辊箱完全由转鼓支承,轧辊锁紧稳定、可靠;
4. 侧压调整:电动调整,孔型调整快捷、耗时短;