推荐产品
跟此产品相关的产品
产品详情
型号 | 形式 | 规格mm | 频次(粒/min) | 产能(t/h) |
SCD40PT | 普通 | Φ20 | 140 | 0.31 |
Φ25 | 130 | 0.56 | ||
Φ30 | 120 | 0.90 | ||
Φ40 | 90 | 1.60 | ||
SCD40PG | 普高 | Φ20 | 510 | 1.13 |
Φ25 | 340 | 1.47 | ||
Φ30 | 220 | 1.65 | ||
Φ40 | 100 | 1.78 | ||
SCD40G | 高速 | Φ20 | 750 | 1.66 |
Φ25 | 460 | 1.99 | ||
Φ30 | 400 | 3.00 | ||
Φ40 | 200 | 3.55 | ||
SCD40CG | 超高速 | Φ20 | 1500 | 3.33 |
Φ25 | 920 | 3.99 | ||
Φ30 | 800 | 5.99 | ||
Φ40 | 400 | 7.10 |
注:具体规格用户可选、产能也可根据用户要求设计。
主要性能特点:
1. 机架装配:采用高强度、高刚度设计,连续生产稳定性很高;
2. 轧辊装配:整体辊箱结构,承载能力强,换辊快捷,方便;
3. 转鼓:采用大面积转鼓设计,轧辊箱完全由转鼓支承,轧辊锁紧稳定、可靠;
4. 侧压调整:电动调整,孔型调整快捷、耗时短;
5. 上导板调整:配有专用的上导板电动调整装置,上下调整快捷,左右锁紧牢固;